专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:993%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
752-754期 | 小 | 0752期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0751期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
748-750期 | 小 | 0750期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0747期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0746期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0743期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0741期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0739期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0738期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 大 | 0736期 3连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 小 | 0735期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0734期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0731期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0730期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0728期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 大 | 0726期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0725期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 大 | 0723期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 大 | 0722期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0721期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0718期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 大 | 0717期 | 4,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0714期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0711期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0708期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0706期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 大 | 0704期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0703期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0702期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0699期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0698期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0695期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0693期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0690期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0689期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0688期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 大 | 0686期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0685期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0682期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0679期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0678期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0675期 | 1,2,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
上海98号汽油加油站重庆福彩探索销售渠道…
彩票资讯本报讯(记者 张为夷) 4月18日,位于重庆市北滨路鎏嘉码头184号附6号的“WinsClub”酒吧正式开业,与普通的休闲酒吧不同的是,该酒吧是国内首家融入福彩元......
上海95号汽油实时价格中山福彩部署2018年…
彩票资讯日前,广东中山市2018年福利彩票工作会议召开。中山市民政局局长沈名晓、副局长刘少卿、中山市福彩中心全体工作人员、全市500多名投注站负责人代表、各......
大发快三首开项目乱象:多工程未消防验收 …
遗漏数据原标题:首开项目乱象:廊坊多工程未消防验收投入使用 北京小区交房1年外墙脱落 来源:中国网财经 首开国风悦都一期17#楼、二期10#和16#楼、三期1#2#......
大发快三双色球第16092期按图索号:红球大…
开奖公告双色球第16091期开出奖号为“04、08、14、22、23、28 + 07”。当期一等奖中出23注!双色球奖池10.3亿元。大发快三技巧顺口溜 三分区:双色球红球上期开出2:......
大发快三双色球031期:井喷30注545万 奖池…
走势图表中国福利彩票双色球游戏进行第2017031期开奖。当期双色球红球号码为06、10、16、26、27、29,蓝球为03。全天1分快三计划 头奖30注万 花落13地 当期双色球......
大发快三双色球第17031期按图索号:和值小…
彩票资讯双色球第17030期开出奖号为“01、07、09、20、23、30 + 02”。当期一等奖中出5注!双色球奖池10.37亿多元。 三分区:双色球红球开出3:1:2的区间比。红球一区......
大发快三双色球第17031期历史同期数据分析
开奖公告历史同期数据分析是彩民常用的一个选号参考数据,500彩票网将为彩民提供更为详尽的数据分析给彩民参考之用! 红球历史号码分析: 大小方面:双色球在近4年......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!